LAUSANNE A L'EXTERIEUR
2 participants
Page 1 sur 1
LAUSANNE A L'EXTERIEUR
Imposible d'aller plus bas dans le classement à l'extérieur, une seul solution s'empose.
CHANGER DE TACTIQUE OU DES JOUEURS?
1. | FC St. Gallen | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 : 7 | 21 | |||||||
2. | FC Lugano | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 : 14 | 19 | |||||||
3. | Yverdon-Sport FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 : 12 | 14 | |||||||
4. | FC La Chaux-de-Fonds | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 : 12 | 11 | |||||||
5. | FC Thun | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 : 14 | 10 | |||||||
6. | FC Wil 1900 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 : 5 | 10 | |||||||
7. | FC Wohlen | 8 | 3 | 1 | 4 | 14 : 19 | 10 | |||||||
8. | FC Concordia BS | 9 | 2 | 4 | 3 | 7 : 10 | 10 | |||||||
9. | FC Biel-Bienne | 8 | 3 | 0 | 5 | 16 : 18 | 9 | |||||||
10. | FC Winterthur | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 : 12 | 8 | |||||||
11. | FC Schaffhausen | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 : 18 | 8 | |||||||
12. | FC Gossau | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 : 20 | 7 | |||||||
13. | Servette FC | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 : 11 | 7 | |||||||
14. | FC Locarno | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 : 19 | 7 | |||||||
15. | Stade Nyonnais | 9 | 2 | 1 | 6 | 6 : 17 | 7 | |||||||
16. | FC Lausanne-Sport | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 : 13 | 5 |
TINO- Date d'inscription : 13/05/2008
Re: LAUSANNE A L'EXTERIEUR
Ouais, c'est pas le plus récent, ton classement. On a joué 10 matchs à l'extérieur (et non pas 8...), et on a 2 victoitres (à la Chaux-de-Fonds et à Wohlen). Donc on a 8 points... Alors ok, on est vraiment pas bien classé, mais on n'est peut-être pas les derniers non plus.
Dernière édition par Tapo le Mar 31 Mar 2009 - 8:42, édité 1 fois
Invité- Invité
Re: LAUSANNE A L'EXTERIEUR
Mes excuses pour le classement à l'extérieur, copie de la pagé de L'ASF de hier soir.
Le classement après 10 matchs "maigre consolation"
COURAGE! ONT AS DES JOUEURS POUR FAIRE MIEUX
Le classement après 10 matchs "maigre consolation"
1. | FC St. Gallen | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 : 10 | 25 | |||||||
2. | FC Lugano | 9 | 7 | 1 | 1 | 23 : 14 | 22 | |||||||
3. | FC La Chaux-de-Fonds | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 : 13 | 17 | |||||||
4. | FC Wil 1900 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 : 5 | 16 | |||||||
5. | Yverdon-Sport FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 : 17 | 15 | |||||||
6. | FC Biel-Bienne | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 : 21 | 14 | |||||||
7. | FC Winterthur | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 : 15 | 12 | |||||||
8. | FC Thun | 9 | 3 | 2 | 4 | 17 : 19 | 11 | |||||||
9. | Stade Nyonnais | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 : 19 | 11 | |||||||
10. | FC Wohlen | 10 | 3 | 1 | 6 | 15 : 23 | 10 | |||||||
11. | FC Concordia BS | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 : 14 | 10 | |||||||
12. | FC Schaffhausen | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 : 21 | 9 | |||||||
13. | FC Gossau | 9 | 2 | 2 | 5 | 12 : 23 | 8 | |||||||
14. | FC Lausanne-Sport | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 : 15 | 8 | |||||||
15. | Servette FC | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 : 14 | 8 | |||||||
16. | FC Locarno | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 : 21 | 7 |
ALLEZ........... LAUSANNE:foot:
TINO- Date d'inscription : 13/05/2008
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum